Specifications > | |||||||
109" WB 1WT |
132.5" WB 1WT |
150" WB 1WT |
176" WB 1WT |
150" WB 1WT |
176" WB 1WT |
200" WB 1WT |
212" WB 1WT |
Base Price | |||||||
$78,715 | $79,120 | $79,640 | $80,465 | $84,400 | $85,200 | $86,865 | $86,865 |
Doors | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Length | |||||||
195.7 | 219.2 | 236.7 | 262.7 | 236.7 | 262.7 | 286.7 | 298.7 |
Wheelbase | |||||||
109 | 132 | 150 | 176 | 150 | 176 | 200 | 212 |
Seating Capacity | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Payload | |||||||
12970 | 12888 | 12868 | 12821 | 12260 | 12209 | NA | NA |
Curb Weight | |||||||
6530 | 6612 | 6632 | 6679 | 7240 | 7291 | NA | NA |
Other Option > | |||||||
109" WB 1WT |
132.5" WB 1WT |
150" WB 1WT |
176" WB 1WT |
150" WB 1WT |
176" WB 1WT |
200" WB 1WT |
212" WB 1WT |
GVWR, 17,950 lbs | |||||||
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | NA |
Exhaust, single vertical with DPF, (Port Installed Option) | |||||||
$7,500 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | NA | NA | $7,500 | $7,500 |
Roof-air deflector, (Port Installed Option) | |||||||
$1,520 | $1,520 | $1,520 | $1,520 | NA | NA | $1,520 | $1,520 |
Grille, chrome, (Port Installed Option) | |||||||
$355 | $355 | $355 | $355 | $355 | $350 | $355 | $355 |
Seat-cover protector, provides protection for all seating positions, for vehicles with driver suspension seat, (Port Installed Option) | |||||||
$520 | $520 | $520 | $520 | NA | NA | $520 | $520 |
Seat-cover protector, provides protection for all seating positions, (Port Installed Option) | |||||||
$455 | $455 | $455 | $455 | $775 | $775 | $455 | $455 |
FMS Extension Harness, provides access to vehicle data via the standardized Fleet Management System Interface, (Port Installed Option) | |||||||
$160 | $160 | $160 | $160 | $155 | $155 | $160 | $160 |
Fuel Tank, Additional 35 Gallon, (132L) driver-side mounted aluminum fuel tank supplements standard 30 Gallon, (113L) fuel tank for combined dual tank capacity of 65 gallons, (246.1L) | |||||||
NA | NA | $3,065 | $3,065 | $3,065 | $3,065 | NA | NA |
Fuel Tank, 35 Gallon, (132L) driver-side mounted aluminum tank, replaces standard (NH4) Fuel tank, 30 Gallon (113L) | |||||||
NA | NA | $1,560 | $1,560 | $1,560 | $1,560 | NA | NA |
Fuel Tank, 55 Gallon, (208L) driver-side mounted aluminum tank, replaces standard (NH4) Fuel tank, 30 Gallon (113L) | |||||||
NA | NA | NA | $1,780 | NA | $1,780 | NA | NA |
Seat Option > | |||||||
109" WB 1WT |
132.5" WB 1WT |
150" WB 1WT |
176" WB 1WT |
150" WB 1WT |
176" WB 1WT |
200" WB 1WT |
212" WB 1WT |
Seat, high back driver only torsion-bar with foam pads suspension system and fixed passenger seat, (Port Installed Option) | |||||||
$980 | $980 | $980 | $980 | NA | NA | $980 | $980 |